Roldanillo - El Pico
64 score XC / 100 · Colombia · despegue a 1847 m
Viento próximos días (modelo Open-Meteo)
Rosa de viento 10m — 2026-04-19
| Fecha | Mañana 08-12h | Mediodía 12-16h | Tarde 16-20h | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 6 km/h NW | ráfaga 21 | 11 km/h W | ráfaga 24 | 6 km/h W | ráfaga 23 |
| 2026-04-20 | 5 km/h NW | ráfaga 20 | 12 km/h W | ráfaga 30 | 7 km/h W | ráfaga 22 |
| 2026-04-21 | 5 km/h NW | ráfaga 20 | 12 km/h W | ráfaga 29 | 6 km/h W | ráfaga 22 |
Colores: verde < 15 km/h (óptimo) · naranja 15-25 · rojo >25 (vuelo no recomendado). ⚠️ = cizalla >25 km/h entre 10m y 850 hPa (térmicas potencialmente rotas).
Orientaciones del despegue
Verde = orientación buena · Amarillo = posible · Gris = no apta
Por qué este sitio tiene potencial térmico
| Factor | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Densidad de hotspots (5 km) | 16 | Alta |
| Probabilidad media térmica | 0.82 | Basado en miles de vuelos IGC agregados |
| Orientación al sol | 0.50 | Ladera orientada al sur en hemisferio norte |
| Histórico de vuelos propios | 0.00 | Térmicas detectadas en IGC de la plataforma |
Terreno real del despegue
| Elevación SRTM | 1852 m AMSL |
| Pendiente media | 5.0° |
| Orientación de la ladera | 69° (E) |
| Hemisferio | norte — Orientación poco favorable para térmica solar directa |
Derivado de SRTM 30m (NASA).
Descripción del despegue
This site is the most frequently flown by local pilots. It is located a few kilometers from Roldanillo, along the road to 'La Tulia'.
Reglas / notas
International flight regulations. Please wear helmet, fly with equipment in good condition, radio and cell phone is for your own security.
Sitios cercanos
Roldanillo - El trébol (62) · Roldanillo, Aguapanela (69) · Roldanillo - El torre (64) · Roldanillo - Los Tanques (60) · Cerro Azul (52) · La Union (68)