Yanari
66Bolivia · Despegue 3688 m
Pronóstico próximos días
Pronóstico no disponible.
Mapa y hotspots térmicos
Lista accesible de hotspots (10)
| Latitud | Longitud | Altitud (m) | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| -16.747 | -68.013 | 3736 | 0.99 |
| -16.713 | -68.027 | 3711 | 0.99 |
| -16.721 | -68.020 | 3722 | 0.96 |
| -16.687 | -68.056 | 3593 | 0.96 |
| -16.704 | -68.024 | 3577 | 0.88 |
| -16.705 | -68.043 | 3826 | 0.85 |
| -16.682 | -68.065 | 3838 | 0.80 |
| -16.720 | -68.004 | 3397 | 0.79 |
| -16.679 | -68.050 | 3316 | 0.66 |
| -16.662 | -68.050 | 3350 | 0.64 |
Dormir cerca
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Equipamiento recomendado
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Seguros de vuelo
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Herramientas para volar fuera
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Descripción del despegue
Ample grassy slope with room for 6 to 8 gliders. It's not clean grass as it has got some rocks, but it's fine.