Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~611 m, viento 14 km/h.
Viento máx: 14 km/h
Base: 611 m
CAPE: 10
LI: -1.0
Suiza · Despegue 1800 m
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~611 m, viento 14 km/h.
Día volable, condiciones decentes, base de cúmulos ~753 m, viento 11 km/h.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1692 m, viento 8 km/h.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1878 m, viento 9 km/h.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
| Latitud | Longitud | Altitud (m) | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| 46.704 | 8.802 | 2030 | 0.96 |
| 46.710 | 8.815 | 1989 | 0.96 |
| 46.714 | 8.827 | 1931 | 0.96 |
| 46.715 | 8.841 | 1844 | 0.86 |
| 46.722 | 8.821 | 2306 | 0.84 |
| 46.709 | 8.773 | 2689 | 0.83 |
| 46.688 | 8.715 | 2640 | 0.81 |
| 46.717 | 8.772 | 2810 | 0.79 |
| 46.690 | 8.753 | 2039 | 0.78 |
| 46.696 | 8.786 | 2146 | 0.78 |
| 46.729 | 8.817 | 2537 | 0.78 |
| 46.726 | 8.841 | 2312 | 0.76 |
| 46.699 | 8.775 | 2219 | 0.72 |
| 46.650 | 8.813 | 2390 | 0.71 |
| 46.701 | 8.742 | 2440 | 0.71 |
| 46.658 | 8.813 | 2107 | 0.69 |
| 46.688 | 8.797 | 1882 | 0.69 |
| 46.711 | 8.799 | 2390 | 0.69 |
| 46.715 | 8.783 | 2705 | 0.68 |
| 46.730 | 8.801 | 2786 | 0.68 |
Mostrando 20 de 23.