Día volable, condiciones decentes, base de cúmulos ~788 m, viento 16 km/h.
Viento máx: 16 km/h
Base: 788 m
CAPE: 10
LI: -1.0
Suiza · Despegue 2112 m
Día volable, condiciones decentes, base de cúmulos ~788 m, viento 16 km/h.
Día volable, condiciones decentes, base de cúmulos ~818 m, viento 7 km/h.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1369 m, viento 9 km/h.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1139 m, viento 9 km/h.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Gendusas (Competition TO) other TO: Lai Alv: 46.712701N 8.789094E, 2500m
| Latitud | Longitud | Altitud (m) | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| 46.704 | 8.802 | 2030 | 0.96 |
| 46.710 | 8.815 | 1989 | 0.96 |
| 46.714 | 8.827 | 1931 | 0.96 |
| 46.715 | 8.841 | 1844 | 0.86 |
| 46.722 | 8.821 | 2306 | 0.84 |
| 46.709 | 8.773 | 2689 | 0.83 |
| 46.730 | 8.862 | 2308 | 0.82 |
| 46.722 | 8.865 | 1883 | 0.81 |
| 46.717 | 8.772 | 2810 | 0.79 |
| 46.690 | 8.753 | 2039 | 0.78 |
| 46.696 | 8.786 | 2146 | 0.78 |
| 46.729 | 8.817 | 2537 | 0.78 |
| 46.726 | 8.841 | 2312 | 0.76 |
| 46.699 | 8.775 | 2219 | 0.72 |
| 46.701 | 8.742 | 2440 | 0.71 |
| 46.688 | 8.797 | 1882 | 0.69 |
| 46.711 | 8.799 | 2390 | 0.69 |
| 46.715 | 8.783 | 2705 | 0.68 |
| 46.730 | 8.801 | 2786 | 0.68 |
| 46.696 | 8.793 | 2078 | 0.65 |
Mostrando 20 de 21.