Platta Cotschna-2160
54Suiza · Despegue 2160 m
Pronóstico próximos días
Pronóstico no disponible.
Mapa y hotspots térmicos
Lista accesible de hotspots (13)
| Latitud | Longitud | Altitud (m) | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| 46.765 | 8.906 | 2762 | 0.86 |
| 46.796 | 8.958 | 3155 | 0.85 |
| 46.765 | 8.986 | 1845 | 0.81 |
| 46.750 | 8.911 | 2405 | 0.76 |
| 46.754 | 8.961 | 1773 | 0.76 |
| 46.761 | 8.958 | 2243 | 0.76 |
| 46.781 | 8.973 | 2861 | 0.74 |
| 46.743 | 8.910 | 2093 | 0.72 |
| 46.766 | 8.949 | 2492 | 0.72 |
| 46.736 | 8.908 | 1789 | 0.70 |
| 46.759 | 8.971 | 1787 | 0.70 |
| 46.772 | 8.982 | 2256 | 0.67 |
| 46.758 | 8.909 | 2545 | 0.61 |
Dormir cerca
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Seguros de vuelo
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Accede a servicios meteorológicos locales en el extranjero
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Sobre este sitio
Platta Cotschna-2160 es un despegue de parapente en Suiza, cerca de Trun. Altitud del despegue: 2160 metros sobre el nivel del mar. Tiene un score térmico y XC bueno de 54/100. Mejores orientaciones de viento para el despegue: SE. Consulta el pronóstico diario arriba para condiciones actuales de volabilidad incluyendo CAPE, índice de elevación, base de cúmulos y velocidad del viento.