Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~683 m, viento 5 km/h, con precipitación 2.2 mm, ¡atento a tormentas (CAPE alto)!.
Viento máx: 5 km/h
Base: 683 m
CAPE: 1620
LI: -4.6
Colombia
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~683 m, viento 5 km/h, con precipitación 2.2 mm, ¡atento a tormentas (CAPE alto)!.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~443 m, viento 5 km/h, con precipitación 1.9 mm.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~408 m, viento 5 km/h, con precipitación 5.2 mm.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~515 m, viento 5 km/h, con precipitación 0.7 mm.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
| Latitud | Longitud | Altitud (m) | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| 3.635 | -76.183 | 1590 | 0.99 |
| 3.631 | -76.193 | 1294 | 0.84 |
| 3.654 | -76.184 | 1698 | 0.82 |
| 3.601 | -76.185 | 1560 | 0.78 |
| 3.588 | -76.164 | 2058 | 0.76 |
| 3.650 | -76.174 | 1987 | 0.75 |
| 3.581 | -76.231 | 1088 | 0.68 |
| 3.652 | -76.211 | 1217 | 0.68 |
| 3.665 | -76.217 | 1193 | 0.66 |
| 3.638 | -76.217 | 1137 | 0.65 |
| 3.658 | -76.202 | 1288 | 0.65 |
| 3.590 | -76.184 | 1610 | 0.64 |
| 3.592 | -76.236 | 1070 | 0.62 |
| 3.662 | -76.228 | 1133 | 0.62 |
| 3.582 | -76.205 | 1123 | 0.61 |
| 3.611 | -76.208 | 1118 | 0.60 |
| 3.648 | -76.194 | 1368 | 0.59 |
| 3.586 | -76.222 | 1092 | 0.58 |
| 3.625 | -76.202 | 1143 | 0.58 |
| 3.632 | -76.173 | 1877 | 0.58 |
Mostrando 20 de 28.