Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~750 m, viento 8 km/h, con precipitación 0.8 mm, ¡atento a tormentas (CAPE alto)!.
Viento máx: 8 km/h
Base: 750 m
CAPE: 1980
LI: -4.9
Colombia
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~750 m, viento 8 km/h, con precipitación 0.8 mm, ¡atento a tormentas (CAPE alto)!.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~539 m, viento 8 km/h.
No recomendable para volar, base de cúmulos ~468 m, viento 9 km/h, con precipitación 4.7 mm.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~653 m, viento 7 km/h.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
| Latitud | Longitud | Altitud (m) | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| 3.698 | -76.211 | 1513 | 0.88 |
| 3.631 | -76.193 | 1294 | 0.84 |
| 3.679 | -76.203 | 1565 | 0.82 |
| 3.696 | -76.200 | 1814 | 0.76 |
| 3.612 | -76.268 | 1039 | 0.72 |
| 3.684 | -76.270 | 1014 | 0.70 |
| 3.672 | -76.260 | 1037 | 0.69 |
| 3.652 | -76.211 | 1217 | 0.68 |
| 3.675 | -76.242 | 1061 | 0.68 |
| 3.658 | -76.244 | 1076 | 0.67 |
| 3.682 | -76.214 | 1303 | 0.67 |
| 3.700 | -76.270 | 1011 | 0.67 |
| 3.665 | -76.217 | 1193 | 0.66 |
| 3.638 | -76.217 | 1137 | 0.65 |
| 3.658 | -76.202 | 1288 | 0.65 |
| 3.667 | -76.250 | 1061 | 0.65 |
| 3.658 | -76.267 | 1035 | 0.64 |
| 3.692 | -76.248 | 1042 | 0.64 |
| 3.675 | -76.279 | 1017 | 0.63 |
| 3.662 | -76.228 | 1133 | 0.62 |
Mostrando 20 de 34.