loarre
59España · Despegue 1277 m
Pronóstico próximos días
Pronóstico no disponible.
Mapa y hotspots térmicos
Lista accesible de hotspots (10)
| Latitud | Longitud | Altitud (m) | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| 42.330 | -0.609 | 1167 | 0.98 |
| 42.323 | -0.614 | 969 | 0.90 |
| 42.309 | -0.554 | 1168 | 0.74 |
| 42.300 | -0.564 | 899 | 0.73 |
| 42.324 | -0.668 | 1010 | 0.70 |
| 42.324 | -0.576 | 1183 | 0.60 |
| 42.335 | -0.598 | 1340 | 0.60 |
| 42.324 | -0.603 | 1031 | 0.58 |
| 42.329 | -0.621 | 1049 | 0.57 |
| 42.335 | -0.632 | 1142 | 0.54 |
Dormir cerca
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Equipamiento recomendado
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Seguros de vuelo
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Herramientas para volar fuera
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Descripción del despegue
S , SW (1275 m agl) There's a forest trail/broken road turning to the left just before arriving to the castle. It can be done with a normal car without problems but avoiding the holes on the pavement.