Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1468 m, viento 11 km/h, ¡atento a tormentas (CAPE alto)!.
Wind max: 11 km/h
Base: 1468 m
CAPE: 1980
LI: -5.5
Colombia
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1468 m, viento 11 km/h, ¡atento a tormentas (CAPE alto)!.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1221 m, viento 7 km/h.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~597 m, viento 5 km/h, con precipitación 6.2 mm, ¡atento a tormentas (CAPE alto)!.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1013 m, viento 7 km/h, con precipitación 1.4 mm, ¡atento a tormentas (CAPE alto)!.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
| Latitude | Longitude | Altitude (m) | Probability |
|---|---|---|---|
| 4.422 | -76.177 | 1409 | 1.00 |
| 4.453 | -76.157 | 1392 | 1.00 |
| 4.406 | -76.191 | 1522 | 0.98 |
| 4.403 | -76.179 | 1302 | 0.96 |
| 4.447 | -76.148 | 1152 | 0.96 |
| 4.457 | -76.181 | 1733 | 0.95 |
| 4.425 | -76.189 | 1571 | 0.92 |
| 4.370 | -76.169 | 1353 | 0.91 |
| 4.387 | -76.158 | 1243 | 0.90 |
| 4.384 | -76.192 | 1602 | 0.88 |
| 4.452 | -76.190 | 1631 | 0.87 |
| 4.419 | -76.161 | 1084 | 0.84 |
| 4.446 | -76.167 | 1340 | 0.84 |
| 4.389 | -76.182 | 1340 | 0.83 |
| 4.397 | -76.140 | 1064 | 0.83 |
| 4.437 | -76.189 | 1584 | 0.83 |
| 4.386 | -76.143 | 1113 | 0.82 |
| 4.456 | -76.133 | 1076 | 0.82 |
| 4.373 | -76.187 | 1310 | 0.69 |
| 4.407 | -76.133 | 1026 | 0.67 |
Showing 20 of 27.