Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1460 m, viento 11 km/h, ¡atento a tormentas (CAPE alto)!.
Wind max: 11 km/h
Base: 1460 m
CAPE: 1680
LI: -5.5
Colombia
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1460 m, viento 11 km/h, ¡atento a tormentas (CAPE alto)!.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1368 m, viento 7 km/h.
No recomendable para volar, base de cúmulos ~522 m, viento 6 km/h, con precipitación 13.5 mm.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1067 m, viento 6 km/h, con precipitación 0.8 mm.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
| Latitude | Longitude | Altitude (m) | Probability |
|---|---|---|---|
| 4.422 | -76.177 | 1409 | 1.00 |
| 4.406 | -76.191 | 1522 | 0.98 |
| 4.403 | -76.179 | 1302 | 0.96 |
| 4.447 | -76.148 | 1152 | 0.96 |
| 4.425 | -76.189 | 1571 | 0.92 |
| 4.370 | -76.169 | 1353 | 0.91 |
| 4.387 | -76.158 | 1243 | 0.90 |
| 4.384 | -76.192 | 1602 | 0.88 |
| 4.419 | -76.161 | 1084 | 0.84 |
| 4.446 | -76.167 | 1340 | 0.84 |
| 4.389 | -76.182 | 1340 | 0.83 |
| 4.397 | -76.140 | 1064 | 0.83 |
| 4.437 | -76.189 | 1584 | 0.83 |
| 4.386 | -76.143 | 1113 | 0.82 |
| 4.373 | -76.187 | 1310 | 0.69 |
| 4.407 | -76.133 | 1026 | 0.67 |
| 4.380 | -76.173 | 1279 | 0.63 |
| 4.406 | -76.169 | 1085 | 0.61 |
| 4.371 | -76.128 | 913 | 0.60 |
| 4.426 | -76.128 | 911 | 0.59 |
Showing 20 of 21.