Día volable, condiciones decentes, base de cúmulos ~571 m, viento 13 km/h.
Wind max: 13 km/h
Base: 571 m
CAPE: 30
LI: 0.7
France · Takeoff 1696 m
Día volable, condiciones decentes, base de cúmulos ~571 m, viento 13 km/h.
Día volable, condiciones decentes, base de cúmulos ~828 m, viento 10 km/h.
Día volable, condiciones decentes, base de cúmulos ~1213 m, viento 10 km/h.
Día volable, condiciones decentes, base de cúmulos ~1217 m, viento 10 km/h.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Park your car at the end of the road, walk 5mn and find a place on the old ski way.
| Latitude | Longitude | Altitude (m) | Probability |
|---|---|---|---|
| 45.423 | 6.167 | 1635 | 0.99 |
| 45.407 | 6.191 | 2083 | 0.95 |
| 45.427 | 6.157 | 1372 | 0.94 |
| 45.386 | 6.141 | 1914 | 0.93 |
| 45.401 | 6.223 | 1993 | 0.92 |
| 45.409 | 6.129 | 1419 | 0.92 |
| 45.391 | 6.106 | 1369 | 0.89 |
| 45.443 | 6.181 | 1611 | 0.87 |
| 45.457 | 6.198 | 1437 | 0.87 |
| 45.435 | 6.200 | 1900 | 0.80 |
| 45.393 | 6.211 | 2168 | 0.79 |
| 45.418 | 6.175 | 1825 | 0.79 |
| 45.444 | 6.161 | 1229 | 0.79 |
| 45.437 | 6.190 | 1757 | 0.78 |
| 45.413 | 6.184 | 1909 | 0.76 |
| 45.415 | 6.122 | 1223 | 0.76 |
| 45.404 | 6.115 | 1265 | 0.73 |
| 45.453 | 6.207 | 1748 | 0.73 |
| 45.391 | 6.117 | 1523 | 0.72 |
| 45.422 | 6.108 | 791 | 0.72 |
Showing 20 of 24.