Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~381 m, viento 9 km/h, con precipitación 1.8 mm.
Wind max: 9 km/h
Base: 381 m
CAPE: 310
LI: -3.6
Italy · Takeoff 1479 m
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~381 m, viento 9 km/h, con precipitación 1.8 mm.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~844 m, viento 12 km/h.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~751 m, viento 7 km/h.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~982 m, viento 9 km/h.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
| Latitude | Longitude | Altitude (m) | Probability |
|---|---|---|---|
| 45.865 | 11.846 | 903 | 0.98 |
| 45.856 | 11.825 | 955 | 0.96 |
| 45.875 | 11.871 | 907 | 0.96 |
| 45.861 | 11.818 | 1245 | 0.90 |
| 45.872 | 11.848 | 1225 | 0.90 |
| 45.855 | 11.807 | 1303 | 0.89 |
| 45.866 | 11.856 | 799 | 0.88 |
| 45.881 | 11.828 | 1411 | 0.87 |
| 45.879 | 11.895 | 695 | 0.82 |
| 45.908 | 11.865 | 1188 | 0.82 |
| 45.841 | 11.797 | 1020 | 0.81 |
| 45.849 | 11.816 | 817 | 0.80 |
| 45.879 | 11.844 | 1390 | 0.77 |
| 45.916 | 11.849 | 1439 | 0.73 |
| 45.913 | 11.896 | 569 | 0.72 |
| 45.914 | 11.884 | 914 | 0.69 |
| 45.907 | 11.827 | 1553 | 0.68 |
| 45.868 | 11.873 | 618 | 0.66 |
| 45.874 | 11.904 | 478 | 0.66 |
| 45.875 | 11.885 | 687 | 0.65 |
Showing 20 of 21.