Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1374 m, viento 7 km/h.
Viento máx: 7 km/h
Base: 1374 m
CAPE: 460
LI: -3.9
Francia
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1374 m, viento 7 km/h.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1300 m, viento 11 km/h.
No recomendable para volar, base de cúmulos ~450 m, viento 5 km/h, con precipitación 5.6 mm.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~444 m, viento 8 km/h.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
Enlaces de afiliado — ganamos comisión por reservas, sin costo extra para ti.
| Latitud | Longitud | Altitud (m) | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| 42.813 | 0.391 | 1546 | 1.00 |
| 42.775 | 0.390 | 1928 | 0.99 |
| 42.743 | 0.507 | 2253 | 0.97 |
| 42.783 | 0.395 | 1594 | 0.97 |
| 42.800 | 0.494 | 1417 | 0.93 |
| 42.764 | 0.483 | 2166 | 0.89 |
| 42.748 | 0.475 | 2404 | 0.88 |
| 42.759 | 0.427 | 1867 | 0.87 |
| 42.760 | 0.462 | 2317 | 0.86 |
| 42.793 | 0.471 | 1767 | 0.85 |
| 42.739 | 0.463 | 2788 | 0.84 |
| 42.773 | 0.451 | 2135 | 0.82 |
| 42.734 | 0.449 | 2899 | 0.81 |
| 42.751 | 0.392 | 2334 | 0.81 |
| 42.776 | 0.440 | 1871 | 0.81 |
| 42.730 | 0.434 | 2549 | 0.77 |
| 42.761 | 0.397 | 1935 | 0.75 |
| 42.747 | 0.437 | 2510 | 0.74 |
| 42.751 | 0.428 | 2346 | 0.74 |
| 42.788 | 0.494 | 1388 | 0.74 |
Mostrando 20 de 22.