Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1257 m, viento 11 km/h.
Wind max: 11 km/h
Base: 1257 m
CAPE: 730
LI: -3.1
France
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1257 m, viento 11 km/h.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~1271 m, viento 11 km/h.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~849 m, viento 9 km/h.
Día muy favorable para XC, base de cúmulos ~389 m, viento 6 km/h, con precipitación 3.4 mm.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
Affiliate links — we earn a commission on bookings, no extra cost for you.
| Latitude | Longitude | Altitude (m) | Probability |
|---|---|---|---|
| 42.813 | 0.391 | 1546 | 1.00 |
| 42.775 | 0.390 | 1928 | 0.99 |
| 42.743 | 0.507 | 2253 | 0.97 |
| 42.783 | 0.395 | 1594 | 0.97 |
| 42.800 | 0.494 | 1417 | 0.93 |
| 42.764 | 0.483 | 2166 | 0.89 |
| 42.748 | 0.475 | 2404 | 0.88 |
| 42.759 | 0.427 | 1867 | 0.87 |
| 42.760 | 0.462 | 2317 | 0.86 |
| 42.793 | 0.471 | 1767 | 0.85 |
| 42.739 | 0.463 | 2788 | 0.84 |
| 42.773 | 0.451 | 2135 | 0.82 |
| 42.734 | 0.449 | 2899 | 0.81 |
| 42.751 | 0.392 | 2334 | 0.81 |
| 42.776 | 0.440 | 1871 | 0.81 |
| 42.730 | 0.434 | 2549 | 0.77 |
| 42.761 | 0.397 | 1935 | 0.75 |
| 42.747 | 0.437 | 2510 | 0.74 |
| 42.751 | 0.428 | 2346 | 0.74 |
| 42.788 | 0.494 | 1388 | 0.74 |
Showing 20 of 22.